主要技術(shù)參數(shù):
SCS5040JGKEQDC6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長 | mm | 5998 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 2700 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 23 | ||
**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 3.6 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 16 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4160/4200 | |
縱向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | ** | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1190 | |
后懸 | mm | 1465 | ||
后伸 | mm | 350 | ||
軸距 | mm | 3000 | ||
**高行駛速度 | Km/h | 110 | ||
**小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 21 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 東風(fēng)涂逸EQ1045SJ16DC |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),**大功率70KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺(tái)板 | 防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 手動(dòng)操作 |
工作平臺(tái) | 1400x700x1150 |
臂架形式 | 五節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前V后H型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | 工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng) |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及配置
SCS5040JGKEQDC型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷200KG,**大作業(yè)高度23米,**大作業(yè)幅度16米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
支腿檢測功能 | 當(dāng)支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動(dòng),保護(hù)安全, |
水平檢測功能 | 實(shí)時(shí)檢測整車是否水平 |
應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在地面和平臺(tái)處可對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火,熄火** |
實(shí)時(shí)通訊 | 在平臺(tái)和地面配有無線對(duì)講 |